Noticias alternativas: una salvación vital.

Lluvia de millones PFIZER (2020) para médicos, fundaciones y organizaciones médicas y académicas
PUBLICADO EL POR PERIODISTAS POR LA VERDAD

Un total de 12.333 profesionales e instituciones médicas que han obtenido hasta 15.693.773,85€ sólo en España, sólo durante el año 2020, y sólo “regalado” por la compañía Pfizer. Obviamente, según los interesados, “no existen conflictos de intereses”:
Podéis ver el enlace original en portal de transparencia de la compañía Pfizer: https://www.transparencia-pfizer.es/transparencia2020. , pero por su complejidad y número de tablas, ponemos vuestra disposición el Mirror descargable en tabla Excel, perfecto para consultas: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dLik2N22pY8CKNyWCV-Qi6y3oTvZ7lAD1kZFwmOMAVo/edit?usp=sharing . A su vez, también os compartimos el Mirror en PDF, para facilitar el envío y difusión: PFIZER 2020 – 2020 ES 220530
Con más de 5000 euros de subvención directa, destacan los siguientes profesionales e instituciones:
| CINZA SANJURJO, SERGIO | 5.000,00 |
| ASOC DE HEMOFILIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 5.000,00 |
| CITESALUD | 5.000,00 |
| FUND.PARA LA INVESTIGACION E INNOVACION BIOMEDICA DE ATENCION PRIMARIA | 5.000,00 |
| SERP | 5.000,00 |
| SESPM | 5.000,00 |
| SOC. GALLEGA DE REUMATOLOGIA | 5.000,00 |
| BARBERAN LOPEZ, JOSE | 5.006,25 |
| CRUZ JURADO, JOSEFINA | 5.016,64 |
| SANZ GOMEZ, LUCIA | 5.046,21 |
| ALDEGUER MANTE, XAVIER | 5.054,57 |
| ERRANDO SMET, CARLOS | 5.057,50 |
| ESTEBAN FUERTES, MANUEL | 5.057,50 |
| GONZALEZ MORENO, JUAN | 5.100,00 |
| CONCYL | 5.100,00 |
| INSTITUT CATALA DE LA SALUT | 5.120,00 |
| NOS MATEU, MARIA PILAR | 5.178,01 |
| BALSA CRIADO, ALEJANDRO VICTOR | 5.191,20 |
| SER | 5.192,11 |
| DOMENECH MORRAL, EUGENI | 5.200,15 |
| GUTIERREZ CASBAS, ANA | 5.213,84 |
| SANCHEZ ROVIRA, PEDRO | 5.281,35 |
| ROLDAN RABADAN, INMACULADA | 5.288,70 |
| DIR. GENERAL SALUD PUBLICA | 5.355,37 |
| CABELLO TAPIA, MARIA JOSE | 5.364,19 |
| GASULL MOLINERA, VICENTE | 5.381,50 |
| ESTELLA GARCIA, ANGEL | 5.392,82 |
| MARTINEZ VALLE, FERNANDO | 5.395,44 |
| CERCENADO MANSILLA, MARIA EMILIA | 5.400,00 |
| SEP | 5.432,00 |
| SAMIN | 5.445,00 |
| COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE TENERIFE | 5.500,00 |
| FUNDACION SIGNO | 5.500,00 |
| SEMPSPH | 5.500,00 |
| SALAVERT LLETI, MIGUEL SALVADOR | 5.523,53 |
| SANTABALLA BERTRAN, ANA MARIA | 5.573,41 |
| SVR | 5.574,38 |
| TRUJILLO MARTIN, ELISA | 5.575,00 |
| CANARO HIRNYK, MARIANA ISABEL | 5.600,00 |
| FUND. PARC TAULI | 5.600,00 |
| AGUIRRE ORTEGA, ELENA | 5.603,71 |
| MARTINEZ SESMERO, JOSE MANUEL | 5.666,47 |
| HERNANDEZ MARTINEZ, ALVARO | 5.754,00 |
| GIL DE MIGUEL, ANGEL | 5.784,90 |
| HM HOSPITALES 1989 SA. | 5.800,00 |
| ZAMORANO GOMEZ, JOSE LUIS | 5.871,31 |
| CASAUS LARA, MARIA ELENA | 5.894,07 |
| GARCIA GUTIERREZ, VALENTIN | 5.942,46 |
| REDONDO MARGÜELLO, ESTHER | 5.982,10 |
| ANENVAC | 6.000,00 |
| FABIS | 6.000,00 |
| FAETT | 6.000,00 |
| FASAMET | 6.000,00 |
| INSTITUTO MADRILEÑO DE PEDIATRIA | 6.000,00 |
| CALLEJA HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 6.010,00 |
| MARTINEZ OLMOS, JOSE | 6.020,00 |
| LABARTA AIZPUN, JOSE IGNACIO | 6.134,58 |
| IRANZO GONZALEZ-CRUZ, VEGA | 6.154,80 |
| SORCOM | 6.200,00 |
| MARTIN JIMENEZ, MIGUEL | 6.216,54 |
| OCAÑA RODRIGUEZ, JUAN DANIEL | 6.230,70 |
| SEICAV | 6.250,00 |
| CALVO ROJAS, GONZALO | 6.300,00 |
| CACM | 6.327,27 |
| CASTELLANO GAUNA, DANIEL ERNESTO | 6.378,18 |
| GONZALEZ LOPEZ, ESTHER | 6.454,00 |
| GONZALEZ OJEDA, VIRGINIA MERCEDES | 6.468,09 |
| ALASTRUEY IZQUIERDO, ANA | 6.500,00 |
| DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA | 6.500,00 |
| FGUMA | 6.500,00 |
| FUND. SEEDO | 6.588,24 |
| FERRER ROCA, RICARD | 6.683,36 |
| FERRER MILEO, LAURA | 6.716,47 |
| HERAS LA CALLE, GABRIEL | 6.717,33 |
| VELAZ MUÑOZ, YOLANDA | 6.757,99 |
| MARIN JIMENEZ, IGNACIO | 6.774,26 |
| MCCANN ERICKSON SA | 6.785,00 |
| FUCAP | 6.800,00 |
| SOCAMPAR | 6.800,00 |
| SANIDAD Y EDICIONES SL | 6.908,36 |
| ASFORISP | 7.000,00 |
| FUNDACION IHP | 7.000,00 |
| PELAEZ FERNANDEZ, IGNACIO | 7.041,27 |
| DE SOLA-MORALES SERRA, ORIOL | 7.046,28 |
| BORRAS BLASCO, JOAQUIN | 7.060,43 |
| ESTEBAN GONZALEZ, EMILIO | 7.142,71 |
| NAVARRO ORTEGA, DAVID | 7.448,37 |
| FUNDACIO CATALANA DE PEDIATRIA | 7.450,00 |
| MORENO-SANTURINO REGULATORY & QUALITY ASSESSORS SL | 7.500,00 |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA | 7.500,00 |
| RAMIREZ GALLEYMORE, PAULA | 7.523,53 |
| CHAMIZO CARMONA, EUGENIO | 7.525,40 |
| FUND. NEUMOMADRID | 7.535,00 |
| LORENTE ESTELLES, DAVID | 7.573,14 |
| MARTIN LIBERAL, JUAN JESUS | 7.585,42 |
| LLUCH HERNANDEZ, ANA MARIA | 7.694,28 |
| FFIS | 7.777,00 |
| ASOCIACION ONUBENSE PARA EL DESARROLLO DE LA ONCOLOGIA – AODO | 7.890,00 |
| EDITORIAL ECOPRENSA SA | 8.000,00 |
| FUND. BIOMEDICA MIGUEL SERVET | 8.000,00 |
| COSIN SALES, JUAN | 8.087,85 |
| MEDICAL STATISTICS CONSULTING SL | 8.200,00 |
| PINTO MARIN, ALVARO | 8.227,18 |
| FELIP FONT, ENRIQUETA | 8.257,85 |
| BRUGUERA CORTADA, EUGENI | 8.418,85 |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 8.424,00 |
| AFONSO AFONSO, FRANCISCO JAVIER | 8.427,25 |
| FUNDACION FLS DE LUCHA CONTRA EL SIDA LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA PROMOCIO | 8.486,80 |
| FUPOCAN | 8.500,00 |
| VAÑO GALVAN, SERGIO | 8.744,04 |
| SOGACAR | 8.890,00 |
| FUNDACION DE INVESTIGACION SANITARIA EN LEON | 8.900,00 |
| LADOL CEONCOLOGY SL | 8.922,00 |
| AFEMED | 9.000,00 |
| ASEDEF | 9.000,00 |
| ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA ONCOLOGIA – AFIDIO | 9.000,00 |
| LLRC | 9.000,00 |
| ANIDO HERRANZ, URBANO | 9.032,24 |
| CIRUELOS GIL, EVA MARIA | 9.048,99 |
| FUNDACION ESADE | 9.175,00 |
| ECOCARDIO SERVICES SL | 9.202,52 |
| MUÑOZ GARCIA-PAREDES, PATRICIA | 9.234,10 |
| VICENTE BAZ, DAVID | 9.236,60 |
| SVFH | 9.300,00 |
| EMLTD | 9.340,00 |
| GALLARDO DIAZ, ENRIQUE | 9.345,42 |
| FUND. REAL ACADEMIA NACIONAL MED | 9.350,00 |
| HOSP. DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA | 9.405,00 |
| LAZARO QUINTELA, MARTIN EMILIO | 9.435,19 |
| RODRIGUEZ-VIDA RODRIGUEZ, ALEJO | 9.473,55 |
| UNIVERSIDAD INTERNACIINAL MENENDEZ PELAYO | 9.500,00 |
| SEUP | 9.600,00 |
| GARCES SANCHEZ, MARIA DESAMPARADOS | 9.636,96 |
| ALONSO GORDOA, TERESA | 9.677,18 |
| MAROTO REY, JOSE PABLO | 9.727,21 |
| GRUPO OAT OBSERVATORIO DE LA SALUD SL | 9.786,20 |
| FUNDAMED | 9.900,00 |
| AMH | 10.000,00 |
| ASEICA | 10.000,00 |
| DIR. GENERAL PROGRAMAS ASISTENCIALES | 10.000,00 |
| FAP | 10.000,00 |
| GEM | 10.000,00 |
| PANES DIAZ, JULIAN | 10.073,85 |
| Fundación Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica | 10.100,00 |
| GIDO | 10.100,00 |
| FUND. PRIVADA ICTUS MALALTIA VAS | 10.180,00 |
| FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA EN ARAGON | 10.247,71 |
| FERNANDEZ CALVO, OVIDIO | 10.284,59 |
| ASANEC | 10.400,00 |
| SEMES | 10.426,45 |
| GARCIA CAMPELO, MARIA ROSARIO | 10.432,23 |
| POVEDA ANDRES, JOSE LUIS | 10.523,53 |
| PARRA LOPEZ, RAFAEL | 10.588,52 |
| SOGUG | 10.600,00 |
| FUNDACION INCLIVA | 10.699,70 |
| FUNDACION MICELLIUM | 10.876,32 |
| BORREGA GARCIA, PABLO | 11.092,58 |
| SOC. CIENTIFICA ESPAÑOLA ESTUDIO | 11.200,00 |
| FUND. ONCOSUR | 11.202,50 |
| CONSEJERIA SANIDAD CASTILLA LA MANCHA | 11.478,00 |
| ASOCIACION SEFAF (SDAD ESPAÑOLA DE FARMACOTERAPIA Y ATENCION FARMACEUTICA) | 11.500,00 |
| JIMENO SANZ, ISABEL | 11.750,04 |
| GARMENMED SCP | 11.900,00 |
| FEDER | 11.920,00 |
| GETHI | 12.000,00 |
| MORALES MURILLO, SERAFIN | 12.281,23 |
| SANCHEZ GARCIA, MIGUEL | 12.352,76 |
| ASOC. MAMACENTRO | 12.550,00 |
| FFOMC | 12.700,00 |
| IDIBELL | 12.700,00 |
| INTERNALMED SL | 12.700,00 |
| FEHH | 13.000,00 |
| ASOC. ESPAÑOLA DE MICOLOGIA | 13.300,00 |
| FUNDACION DE INVESTIGACION HM HOSPITALES | 13.500,00 |
| FUND. SOG | 13.512,40 |
| FIFSEMG | 13.650,00 |
| AGADHEMO | 14.000,00 |
| DE LA TORRE CISNEROS, JULIAN | 14.090,88 |
| GALAN DAVILA, LUCIA | 14.146,43 |
| INVESALUD CONSULTORIA SL | 14.200,00 |
| CORTES CASTAN, JAVIER | 14.202,17 |
| FIBAO | 14.503,50 |
| ALBA CONEJO, EMILIO | 14.558,15 |
| JIMENEZ YUSTE, VICTOR MANUEL | 14.764,00 |
| CORRAL JAIME, JESUS | 14.770,71 |
| FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | 14.887,00 |
| FUNDACION INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD GERMANS TRIAS I PUJOL | 15.000,00 |
| GETICA | 15.000,00 |
| FUNDACION INSTITUTO DE INVESTIGACION SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 15.060,00 |
| GEIS | 15.359,50 |
| FAC | 15.625,00 |
| SEMICYUC | 15.720,20 |
| ASOVASNA | 16.316,07 |
| AMHH | 16.400,00 |
| GRANDE PULIDO, ENRIQUE | 16.701,93 |
| FISABIO | 16.973,14 |
| SEPD | 17.000,00 |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDIATRIA EXTRAHOSPITALARIA Y ATENCION PRIMARIA | 17.000,00 |
| AEU | 17.120,15 |
| IKAROA NEWS AND CONSULTING SL | 17.150,00 |
| PALOMERO MASSANET, ANTONIO | 17.200,85 |
| SEC | 17.629,07 |
| SEIP | 17.750,00 |
| SEIQ | 18.500,00 |
| AGUADO GARCIA, JOSE MARIA | 18.623,67 |
| RUIZ BORREGO, MANUEL | 18.885,19 |
| ASOC. TERAPEUTICA PARA LA INVESTIGACION EN ONCOLOGIA | 19.726,00 |
| FUNDACION ESPAÑOLA DE GASTROENTEROLOGIA | 20.500,00 |
| DE VELASCO ORIA DE RUEDA, GUILLERMO ANTONIO | 20.660,79 |
| SCPTFE | 20.811,50 |
| FUND. ANDREA PRADER | 21.000,00 |
| GRAP | 21.240,91 |
| ACIDEOM | 22.000,00 |
| FIBICO | 22.000,00 |
| ANCA | 22.100,00 |
| ICO | 22.397,00 |
| FUND. SEEN | 23.046,00 |
| FUND. KRONOS TOLEDO | 23.100,00 |
| HOSP. SANT JOAN DE DEU ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 23.783,86 |
| SAOM | 23.916,00 |
| FUNDACIO PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIO ONCOLOGICA DE VALL D’HEBRON | 23.927,00 |
| GARCIA VIDAL, CAROLINA | 24.120,49 |
| UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | 24.750,00 |
| SED | 25.055,00 |
| FUND. GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE | 26.000,00 |
| FUND. MIGUEL SERVET-NAVARRABIOMED | 26.240,00 |
| FIBHCSC | 26.365,00 |
| FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CURACION DE LA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA | 28.000,00 |
| ASOCIACION INSTITUTO BALMIS DE VACUNAS | 28.365,00 |
| AEPAP | 29.355,50 |
| FUNDACION IDIS | 30.000,00 |
| SEMI | 30.000,00 |
| FIMABIS | 30.500,00 |
| FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA | 30.800,00 |
| FUNDACION CANARIA DE INVESTIGACION SANITARIA(FUNCANIS) | 31.100,00 |
| FUND. MAS QUE IDEAS | 31.160,00 |
| SPMYCM | 31.688,00 |
| GRUPO CTRO. TUMORES GENITOURINARIOS | 31.867,40 |
| FUNDACION MD ANDERSON INTERNACIONAL ESPAÑA | 31.906,65 |
| SAS | 32.879,80 |
| SEC | 33.500,00 |
| FISEVI | 34.383,12 |
| FEPSM | 35.000,00 |
| EIGA | 35.211,00 |
| RONCALFARMA SL | 36.426,00 |
| AIDIFH | 38.650,00 |
| AEDV | 38.800,00 |
| FUND. INVESTIGACION BIOMEDICA HOSP. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 39.784,81 |
| FIMIM | 40.524,61 |
| HOSP. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON | 41.322,32 |
| HOSP. UNIVERSITARIO LA PAZ | 42.197,11 |
| MARTINON TORRES, FEDERICO | 42.938,88 |
| FUND. BIOMEDICA GALICIA SUR | 43.391,00 |
| TORRES MARTI, ANTONIO | 44.315,82 |
| SEIMC | 44.470,00 |
| GEICAM | 44.540,00 |
| CSC | 46.000,00 |
| LLOMBART CUSSAC, ANTONI | 46.354,56 |
| LIVEMED IBERIA SL | 46.881,00 |
| PHARMACOECONOMICS & OUTCOMES RESEARCH IBERIA SL | 49.090,00 |
| ASOC. FORO PARA LA INNOVACION EN ENFERMERDAD MUSCULO ESQUELETICAS | 53.000,00 |
| SEFAC | 53.213,34 |
| FEMI | 53.506,00 |
| AEG | 57.000,00 |
| GARCIA PAVIA, PABLO | 61.259,89 |
| ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA SA | 62.958,41 |
| IDIBAPS | 64.778,84 |
| SORIANO VILADOMIU, ALEJANDRO | 65.032,09 |
| GETNE | 66.275,00 |
| FUINSA | 67.231,60 |
| IDIPAZ | 69.251,39 |
| FUND. RAMON DOMINGUEZ | 70.234,45 |
| FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL | 70.832,17 |
| SEDISA | 72.290,05 |
| FUNDACIO CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDICA | 77.598,36 |
| FUNDACION SOLTI | 81.750,00 |
| FUND. ECO | 82.230,25 |
| INMUSC | 82.918,70 |
| SEOM | 83.290,00 |
| AEP | 97.890,00 |
| FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO | 103.937,04 |
| SEMERGEN | 119.401,79 |
| SEFH | 126.047,52 |
| FUND. ACADEMIA CIENCIAS MEDICAS | 131.130,49 |
| GETECCU | 132.008,17 |
| FUNDACION CASA DEL CORAZON | 152.315,00 |
| SEPAR | 159.710,00 |
| FUND. PETHEMA | 161.182,58 |
| FIU | 192.020,00 |
| FUND. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA | 196.191,00 |
| FUNDACION ASOCIACION ESPAÑOLA DE PEDIATRIA | 304.464,72 |
| FUND. INSTITUTO ESTUDIOS CIENCIA | 307.968,69 |
| FUND. PROGRESO Y SALUD | 359.220,00 |
| FER | 385.110,25 |
Los “profesionales” médicos Antoni Llombart Cussac (Instituto Valenciano de Oncología) , Pablo García Pavia (Cardiólogo) y Alejandro Soriano Voladomiu, (Infecciosas en el Clínic de Barcelona) serían los más afortunados habiendo recibido en sus carteras 46.354 €, 61.259 € y 65.032 € respectivamente.
Las instituciones médicas más beneficiadas serían la Fundación Española de Pediatría ( 304.464 €) ,la Fundación Instituto Estudios de la Ciencia, ( 304.464€) , la Fundación Progreso y Salud (359.220€) y FER (385.110€) una corporación de Iruña- Navarra de origen desconocido.
Destacamos otras subvenciones directas a medios de comunicación, como los 8.000€ directos para Ecoprensa, editora de eleconomista.es, los 6.785€ para McCann Erickson, red global de agencias de publicidad con oficinas en 120 países y subsidiaria de Interpublic Group, uno de los cuatro grandes holdings de la industria publicitaria, Fundación A3 Media, recibió 3.000 y IKAROA NEWS AND CONSULTING SL de diariofarma.com 17.150€.
Prácticamente todas las fundaciones médicas, instituciones médicas y académicas, hospitales públicos y privados y ONGs médicas han recibido dinero de Pfizer durante el año 2020. A estas subvenciones debemos añadir las recibidas en años anteriores, ya que muchas de estas instituciones reciben su pago de forma anual. Las subvenciones realizadas durante el periodos 2021-2022 todavía no se han hecho públicas.
Cabe preguntarse si todas estas instituciones y “profesionales médicos” regados con el dinero de PFIZER, en cuyo accionariado participa mayoritariamente el filántropo Bill Gates – y sobre la que pesan decenas de muertes – trabajan por y para la salud humana o por y para la subvención Pfizer anual.
![]()

